2019廣西玉林三支一扶考試最低面試分?jǐn)?shù)線
崗位序號(hào) | 招募崗位 | 崗位需求人數(shù) | 面試崗位最低分?jǐn)?shù)線 | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) |
2019090101 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 75 | 3 |
2019090102 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 73.6 | 5 |
2019090201 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 75.8 | 4 |
2019090301 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 68.8 | 7 |
2019090302 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 71.6 | 1 |
2019090303 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 45.2 | 3 |
2019090304 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 51.4 | 2 |
2019090401 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 48.4 | 8 |
2019090403 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 55.4 | 3 |
2019090501 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 69 | 15 |
2019090502 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 3 | 64.6 | 9 |
2019090503 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 69.6 | 1 |
2019090504 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 41.8 | 1 |
2019090601 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 65.4 | 7 |
2019090602 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 4 | 67.6 | 13 |
2019090604 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 33.8 | 4 |
2019090605 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 42.6 | 1 |
2019090701 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 71.6 | 3 |
2019090702 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 70 | 4 |
2019090703 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 5 | 66.4 | 15 |
2019090705 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 55.2 | 2 |
2019090801 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 7 | 66.6 | 21 |
查看附件>>>