2019廣西南寧三支一扶考試最低面試分?jǐn)?shù)線
崗位序號(hào) | 招募崗位 | 崗位需求人數(shù) | 面試崗位最低分?jǐn)?shù)線 | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) |
2019010101 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 70.4 | 13 |
2019010102 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 61.4 | 3 |
2019010201 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 2 | 73.6 | 6 |
2019010202 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 57.2 | 2 |
2019010203 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 62.2 | 4 |
2019010204 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 59.2 | 3 |
2019010301 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 56.2 | 12 |
2019010302 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 47.6 | 2 |
2019010303 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 4 | 66.8 | 12 |
2019010304 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 9 | 63.4 | 28 |
2019010305 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 59.4 | 4 |
2019010401 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 66 | 15 |
2019010402 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 58.6 | 3 |
2019010501 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 69.8 | 3 |
2019010502 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 72.6 | 20 |
2019010601 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 66.6 | 10 |
2019010602 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 78.8 | 12 |
2019010701 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 70 | 3 |
2019010702 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 63.4 | 3 |
2019010703 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 71.4 | 4 |
查看附件>>>