崗位序號(hào) | 招募崗位 | 崗位需求人數(shù) | 面試崗位最低分?jǐn)?shù)線 | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) |
2019030101 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 62.4 | 1 |
2019030102 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 2 | 72.4 | 7 |
2019030103 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 70.4 | 4 |
2019030201 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 69.8 | 10 |
2019030202 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 65.4 | 4 |
2019030301 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 70 | 7 |
2019030302 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 67.6 | 3 |
2019030401 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 71.6 | 11 |
2019030501 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 68.4 | 7 |
2019030502 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 67.6 | 3 |
2019030601 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 66 | 4 |
2019030701 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 71.4 | 13 |
2019030801 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 66.4 | 10 |
2019030901 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 68.8 | 7 |
2019031001 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 70.8 | 15 |
2019031101 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 71.2 | 9 |
2019031102 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 68.4 | 3 |
2019031201 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 3 | 66.6 | 10 |
2019031202 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 70 | 6 |
2019031301 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 71.6 | 10 |
2019031401 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 58.2 | 3 |
2019031501 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 66.6 | 3 |
2019031502 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 62.2 | 3 |
2019031601 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 70.4 | 6 |
2019031602 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 64.8 | 4 |
查看附件>>>